![]() |
Die Ausgabe der Daten erfolgt per P-COM-Protokoll über eine COM-Schnittstelle des PC´s (P-Bus). |
![]() |
Ein P-COM-Block bzw. ein P-Bus kann max. 16 Adressen bereitstellen, wofür 16 "P-COM" Spuren benötigt werden. |
![]() |
Eine "P-COM" Spur kann immer nur eine P-COM-Adresse verwalten! |
![]() |
Es können 4 getrennte P-COM-Blocks über 4 COM-Schnittstellen des PC´s angesteuert werden. Die einzelnen Blocks werden als Block A bis D bezeichnet. |
![]() |
Die Einstellungen, welcher P-COM-Block auf welche COM-Schnittstelle des PC's, erfolgt im Menü
|
| "Fade commands" | Blend Befehle | Diaprojektoren mit P-Bus AVC-Adapter P-COM SVA2, LKA2, RBA2, EPA2, VA4 |
| "Fade commands with slide-transport" | Blend + Schalt Befehle | Diaprojektoren mit P-Bus AVC-Adapter P-COM SVA2, LKA2, RBA2, EPA2 |
| "Flash commands" | Blink Befehle | Diaprojektoren mit P-Bus AVC-Adapter P-COM SVA2, LKA2, RBA2, EPA2 |
| "Slide-transport commands" | Schalt Befehle | Diaprojektoren mit P-Bus AVC-Adapter P-COM SVA2, LKA2, RBA2, EPA2 |
| "Shutter commands" | Blendverschluß Befehle | Diaprojektoren mit P-Bus AVC-Adapter P-COM EPA2 |
| "Standby commands" | Standby Befehle | Diaprojektoren mit P-Bus AVC-Adapter P-COM EPA2 |
| "Relais commands" | Relai Befehle | AVC-Adapter P-COM RA4 |
| "RS232/MIDI commands" | RS232/MIDI Befehle | AVC-Adapter P-COM RSA2, MIA1 |
| "IR commands" | IR Befehle | AVC-Adapter P-COM IRA1 |
| 1. | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den anzupassenden P-Com Spurkopf und wählen Sie im folgenden Menü "device settings", |
| 2. | oder drücken Sie die Taste "F12" und wählen Sie bei "Number" den einzustellenden Spurkopf. |
| 3. | Nun bei "Main" den entsprechenden Geräteschalter drücken. Für alle Diaprojektoren und AVC-Adapter die Diaprojektoren ansteuern. Für den AVC-Adapter P-COM VA4. Für den AVC-Adapter P-COM RA4. Für den AVC-Adapter P-COM RSA2 und MIA1. Für den AVC-Adapter P-COM IRA1. |
| 4. | Mit "Assign" das Menü verlassen. |






Der Projektor ist eingeschaltet und die P-COM-Verbindung funktionsfähig.
Der Projektor ist ausgeschaltet oder nicht angeschlossen.
Es ist ein Fehler im Projektor aufgetreten.
Lampe 1 ist defekt.
Lampe 2 ist defekt.
Lampe 1 und 2 sind defekt.
Die Lampe ist im Sparmodus geschaltet.
Die Lampe ist im Highkightmodus geschaltet.![]() |
Jede P-COM-Adresse wird als Kombination aus einem Buchstaben und einer Zahl dargestellt (z. B. A0, A7, B3, …) |
![]() |
Die Zahl entspricht der realen P-COM- Adresse. |
![]() |
Der Buchstabe gibt die Nummer des P-COM-Blocks an. Bei den
|