Sehen Sie auch bei "screenAV-Object"-Befehle 
Verbindungen.
     
     Folgende Verbindungen werden derzeit im Spurkopf angezeigt:
     
     | Typ der Verbindung: | Anzeigetext im Spurkopf: | 
| "Object" (Objekt-Koordinaten) | "Connected [X]" | 
| "Mask" (Masken-Koordinaten) | In Vorbereitung ... | 
| "Modifier" (Modifizierungs-Parameter) | "Dev [X]" | 
| "Light" (Licht-Parameter) | In Vorbereitung ... | 
| "Fog" (Nebel-Parameter) | In Vorbereitung ... | 
| "Scene" (Szenen-Koordinaten) | "Scene [X]" | 
     
     X steht für die Adresse der Spur auf der sich das 
Lade-Objekt bezieht.
     
     
Beispiel:
     
          Anzeigetext im Spurkopf der 
Spur 3 wenn sich das 
Lade-Objekt mit den Objekt-Koordinaten
          und den Szenen-Koordinaten der 
Spur 2 verbindet:
          
          